Wolfz Nutrition
Multi A/Z - 100 Tabletten
Multi A/Z - 100 Tabletten
Kan beschikbaarheid voor afhalen niet laden
✅ Ondersteunt een gezond immuunsysteem
✅ Kan helpen bij het behoud van algemene gezondheid en welzijn
✅ Ondersteunt de energieproductie in het lichaam
✅ Kan helpen bij het behoud van gezonde huid, haar en nagels
✅ Ondersteunt de gezondheid van botten en tanden
✅ Kan een rol spelen bij het verminderen van vermoeidheid en uitputting
GEBRUIK
De aanbevolen dosering is om 1 tot 2 tabletten per dag in te nemen met water. Aanbevolen dagelijkse dosis niet meer tenzij anders aangegeven door uw therapeut of medisch adviseur. Niet gebruiken door kinderen tot en met 3 jaar. Droog, koel en buiten bereik van kinderen bewaren. Ten minste houdbaar tot einde / batchcode: zie onderkant verpakking.
INGREDIËNTEN
Vitaminen, mineralen, luteïne, spirulina, citrus bioflavonoïden, taurine, ginseng en groene thee. Vulstof: calciumfosfaat en microkristallijne cellulose.Tablet: calciumcarbonaat, HPMC en bijenwas. Vloeiverbeteraar: magnesium stearaat en polysorbaat.
ALLERGENEN
Dit product bevat geen allergenen en kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen. Vrij van: gluten, soja, lactose en suiker.
Ingrediënten per tablet | ADD* | RI in %** |
Calcium (dicalcium Fosfaat) | 240 mg | 30% |
Vitamine C (ascorbinezuur) | 140 mg | 175% |
Fosfor | 100 mg | 14,30% |
Vitamine B3 (nicotinamide) | 36 mg | 225% |
Bioflavonoïden | 20 mg | - |
Ijzer | 20 mg | 142,90% |
Magnesium | 20 mg | 5,30% |
Groene thee | 20 mg | - |
Vitamine B5 (pantotheenzuur) | 16,6 mg | 276,60% |
Vitamine E (d-alfa-tocoferol) | 15 mg | 125% |
Zink | 15 mg | 150% |
Spirulina | 14 mg | - |
Taurine | 10 mg | - |
Ginseng extract | 6 mg | - |
Luteïne 10% | 5 mg | - |
Mangaan | 5 mg | 250% |
Koper | 4 mg | 400% |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 4 mg | 200% |
Vitamine B2 (riboflavine) | 3 mg | 214,30% |
Vitamine B1 (thiamine) | 2 mg | 181,80% |
Pro-Vit A (bètacaroteen) | 2 mg | - |
Vitamine B11 (foliumzuur) | 500 mcg | 250% |
Vitamine B8 (biotine) | 300 mcg | 600% |
Vitamine A (retinol acetate) | 151 mcg | 18,80% |
Selenium | 100 mcg | 181,80% |
Chroom | 50 mcg | 125% |
Kelp | 16,60 mcg | - |
Vitamine D3 (cholecalciferol) | 5 mcg | 100% |
Vitamine B12 (cyanocobalamine) | 4 mcg | 160% |
ADD* = Aanbevolen dagelijkse dosering.
|
||
RI in %** = Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene in %.
|


